Características
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 245000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 104000 |
Valor:
R$ 119.500,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P LXS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LXS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Dourado |
| Km: | 158000 |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX S T270 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX S T270 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 86000 |
Valor:
R$ 145.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LTZ ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LTZ ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 106000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 163000 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 121000 |
Valor:
R$ 68.500,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 108000 |
Valor:
R$ 107.000,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 26000 |
Valor:
R$ 169.990,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 156000 |
Valor:
R$ 115.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.2 12V FLEX LT TURBO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.2 12V FLEX LT TURBO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 48000 |
Valor:
R$ 108.000,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 53000 |
Valor:
R$ 115.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LTZ PLUS TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LTZ PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 122000 |
Valor:
R$ 77.990,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | KIA |
| Modelo: | Sportage |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 109000 |
Valor:
R$ 110.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Preto |
| Km: | 23000 |
Valor:
R$ 98.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX 3P FREEDOM CABINE DUPLA
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX 3P FREEDOM CABINE DUPLA |
| Cor: | Prata |
| Km: | 165000 |
Valor:
R$ 83.990,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vinho |
| Km: | 136000 |
Valor:
R$ 97.990,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 76000 |
Valor:
R$ 146.000,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP AUTOMATIZADO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP AUTOMATIZADO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo